旧版入口  |  返回物理所首页
通知
物理所2026年硕士研究生入学考试一志愿拟录取公示

经初试、复试,物理所拟录取以下一志愿考生为2026级硕士研究生,现将拟录取名单公示如下:

物理所2026年学术型学位硕士研究生入学考试复试成绩及总成绩公示
序号 姓名 准考证号 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取情况
1 熊瑀祺 144306008000102 凝聚态物理 413 89.4 86 拟录取
2 尹一霖 144306008000093 凝聚态物理 403 90.4 85.5 拟录取
3 何文祺 144306008000104 凝聚态物理 386 88.6 82.9 拟录取
4 姚宇辉 144306008000031 理论物理 386 88.2 82.7 拟录取
5 何颖凤 144306008000110 凝聚态物理 383 88.8 82.7 拟录取
6 张凯荣 144306008000074 理论物理 382 87.6 82 拟录取
7 孙玮宏 144306008000017 理论物理 376 88.8 82 拟录取
8 范天杰 144306008000100 凝聚态物理 362 88.2 80.3 拟录取
9 夏子恒 144306008000067 理论物理 355 89.2 80.1 拟录取
10 杨璟 144306008000025 理论物理 374 82.4 78.6 拟录取
11 杨秀城 144306008000070 理论物理 365 83.8 78.4 拟录取
12 黄瑞 144306008000055 理论物理 410 74.6 78.3 拟录取
13 金韦烨 144306008000032 理论物理 363 83 77.8 拟录取
14 樊海洋 144306008000066 理论物理 356 83.4 77.3 拟录取
15 高曦 144306008000015 理论物理 373 78.2 76.4 拟录取
16 张绍坤 144306008000108 凝聚态物理 382 75.2 75.8 拟录取
17 刘智慧 144306008000052 理论物理 368 78 75.8 拟录取
18 罗铭扬 144306008000101 凝聚态物理 357 80 75.7 拟录取
19 胡迅 144306008000027 理论物理 370 76 75 拟录取
20 贾清 144306008000049 理论物理 388 71.8 74.7 拟录取
21 田昊 144306008000045 理论物理 406 66.6 73.9 拟录取
22 马琚睿 144306008000134 材料物理与化学 355 76.8 73.9 拟录取
23 蔡金宏 144306008000112 凝聚态物理 367 73.4 73.4 拟录取
24 周一琳 144306008000092 凝聚态物理 366 73.4 73.3 拟录取
25 邓星元 144306008000069 理论物理 374 70.6 72.7 拟录取
26 王翊冰 144306008000012 理论物理 354 74.4 72.6 拟所内调整专业
27 卜贤达 144306008000087 凝聚态物理 399 65.2 72.5 拟所内调整专业
28 李甲伦 144306008000047 理论物理 352 73.6 72 拟所内调整专业
29 贾祯 144306008000076 理论物理 361 70.4 71.3 拟所内调整专业
30 张晨 144306008000048 理论物理 360 70.6 71.3 拟所内调整专业
31 宋仁杰 144306008000056 理论物理 355 70.4 70.7 拟所内调整专业
32 王励行 144306008000057 理论物理 376 65 70.1 拟所内调整专业
33 赵钐全 144306008000094 凝聚态物理 351 69 69.6 拟所内调整专业
物理所2026年专业型学位硕士研究生入学考试复试成绩及总成绩公示
序号 姓名 准考证号 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取情况
1 吴琦祺 144306008000155 材料工程 429 94.2 90 拟录取
2 陈健一 144306008000159 材料工程 425 90.2 87.6 拟录取
3 薄纯刚 144306008000158 材料工程 389 75.4 76.6 拟录取
4 杨忠伟 144306008000154 材料工程 327 84.4 74.9 拟录取
5 陆庆烨 144306008000144 光电信息工程 309 87.2 74.5 拟录取
6 段彦伟 144306008000151 人工智能 312 78.8 70.6 拟录取
7 芮灿羽 144306008000152 人工智能 296 81.2 70.2 拟录取
8 焦东方 144306008000156 材料工程 360 64.2 68.1 拟录取
9 冯琪 144306008000150 人工智能 337 68 67.7 拟录取
10 李奕 144306008000145 光电信息工程 352 61.4 65.9 拟录取
11 刘轩麟 144306008000148 人工智能 284 73.4 65.1 拟录取
12 马静姝 144306008000160 材料工程 291 71 64.6 拟录取
13 王润斌 144306008000153 材料工程 324 62 63.4 拟录取

注:若政审、体检不合格将不予录取。

中国科学院物理研究所 研究生部

二〇二六年四月二日 

版权:版权所有@2015-2024

地址:北京中关村南三街8号M楼229

邮编:100190 |邮箱:education@iphy.ac.cn

物理所研究生教育微信公众号

物理所官方微信公众号

Baidu
map