一、复试原则
根据教育部和中国科学院大学有关规定,硕士考生复试采用差额复试。本着一视同仁,公平竞争,择优录取的原则,侧重对考生专业能力、综合素质、身体素质进行深度考查。
二、复试分数线
1、第一志愿报考学术型学位复试分数线:
①政治≥35分;②英语≥35分;③业务课1≥53分;④业务课2≥53分;⑤总分≥349分;同时满足①②③④⑤的学术型考生,可参加物理所全国统考硕士生入学复试。
2、第一志愿报考专业型学位复试分数线:
①政治≥35分;②英语≥35分;③业务课1≥53分;④业务课2≥53分;⑤总分≥264分;同时满足①②③④⑤的专业型考生,可参加物理所全国统考硕士生入学复试。
注:
1、初试总分及各科成绩须满足教育部和中国科学院大学关于A类考生进入复试的初试总分和单科分数要求,否则不予录取;
2、少数民族高层次骨干人才计划和退役大学生士兵计划的复试分数线执行教育部和中国科学院大学的相关政策和要求;
3、请进入复试的考生注意查收邮件。
三、报到及复试安排
(1)报到时间:3月31日上午9:00-11:00
(2)报到地点:北京市海淀区中关村南三街8号,物理所M楼229(研究生部)
(3)报到时请携带以下材料:
①本人身份证;应届生还需携带学生证;往届生还需携带本科毕业证和学位证;在职考生还需携带单位人事部门同意报考的证明原件;
②考生个人简历及自述表(见附件1);
③最新本科成绩单(加盖公章);
④政审表(见附件2)。
(4)复试时间:3月31日下午13:30-17:30
(5)复试地点:报到时通知
(6)复试内容:
①专业能力:大学阶段学习情况及成绩;专业知识掌握的深度和广度;对知识的理解和灵活运用程度;从事科研工作的潜力和创新能力;外语听说读写译能力。
②综合素质:政治思想、道德品质、科研诚信等;工作、学习态度、责任感、纪律性、团队合作精神;个人修养、人文素质等。
(7)体检:拟录取名单公示后10个工作日内,请自行完成体检并将体检报告邮寄至物理所,邮寄地址见本通知“联系方式”。
四、录取规则
复试成绩和初试成绩按权重相加,得出入学考试总成绩(百分制)。初试成绩、复试成绩各占总成绩权重的50%,具体如下:
总成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%
1、复试成绩满分100分。复试成绩60分以下者为复试不合格,不予录取。
2、政审或体检不合格者,不予录取。
3、拟录取名单经审核后,将在物理所研究生教育网公示(//www.denisamo.com)。经公示无异议的拟录取名单将上报上级 主管单位。
五、公示与争议解决
考生拟录取名单公布后,接受考生及社会各界的监督检查。物理所 专用监督电话为010-82649388,国科大 专用监督电话为010-88256714,北京市教育考试院 专用监督电话为010-82837456。考生如对复试结果持有异议,请于公示期内向我所研究生部提出书面复议申请。
六、调剂
对于初试成绩符合国家分数线要求,但未进入我所复试名单或未被我所录取的考生,请及时与其他 单位联系。
七、其他事项
考生交通费、食宿费及体检费自理,请提前安排好住宿。其他未尽事宜,另行通知。
八、联系方式
单位地址:北京市海淀区中关村南三街8号
邮编:100190
E-mail:gaozs@iphy.ac.cn
联系电话:010-82649510
联系人:高子尚
------附:物理所2026年全国硕士研究生入学考试复试名单------
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 总分 |
| 1 | 吴琦祺 | 144306008000155 | 材料工程 | 429 |
| 2 | 陈健一 | 144306008000159 | 材料工程 | 425 |
| 3 | 熊瑀祺 | 144306008000102 | 凝聚态物理 | 413 |
| 4 | 黄瑞 | 144306008000055 | 理论物理 | 410 |
| 5 | 田昊 | 144306008000045 | 理论物理 | 406 |
| 6 | 尹一霖 | 144306008000093 | 凝聚态物理 | 403 |
| 7 | 卜贤达 | 144306008000087 | 凝聚态物理 | 399 |
| 8 | 薄纯刚 | 144306008000158 | 材料工程 | 389 |
| 9 | 贾清 | 144306008000049 | 理论物理 | 388 |
| 10 | 姚宇辉 | 144306008000031 | 理论物理 | 386 |
| 11 | 何文祺 | 144306008000104 | 凝聚态物理 | 386 |
| 12 | 陆新 | 144306008000063 | 理论物理 | 383 |
| 13 | 何颖凤 | 144306008000110 | 凝聚态物理 | 383 |
| 14 | 张凯荣 | 144306008000074 | 理论物理 | 382 |
| 15 | 张绍坤 | 144306008000108 | 凝聚态物理 | 382 |
| 16 | 孙玮宏 | 144306008000017 | 理论物理 | 376 |
| 17 | 王励行 | 144306008000057 | 理论物理 | 376 |
| 18 | 杨璟 | 144306008000025 | 理论物理 | 374 |
| 19 | 邓星元 | 144306008000069 | 理论物理 | 374 |
| 20 | 高曦 | 144306008000015 | 理论物理 | 373 |
| 21 | 胡迅 | 144306008000027 | 理论物理 | 370 |
| 22 | 程浩博 | 144306008000098 | 凝聚态物理 | 370 |
| 23 | 刘智慧 | 144306008000052 | 理论物理 | 368 |
| 24 | 蔡金宏 | 144306008000112 | 凝聚态物理 | 367 |
| 25 | 周一琳 | 144306008000092 | 凝聚态物理 | 366 |
| 26 | 杨秀城 | 144306008000070 | 理论物理 | 365 |
| 27 | 陈升伟 | 144306008000088 | 凝聚态物理 | 365 |
| 28 | 金韦烨 | 144306008000032 | 理论物理 | 363 |
| 29 | 范天杰 | 144306008000100 | 凝聚态物理 | 362 |
| 30 | 贾祯 | 144306008000076 | 理论物理 | 361* |
| 31 | 焦东方 | 144306008000156 | 材料工程 | 360 |
| 32 | 张晨 | 144306008000048 | 理论物理 | 360* |
| 33 | 罗铭扬 | 144306008000101 | 凝聚态物理 | 357 |
| 34 | 樊海洋 | 144306008000066 | 理论物理 | 356 |
| 35 | 宋仁杰 | 144306008000056 | 理论物理 | 355 |
| 36 | 夏子恒 | 144306008000067 | 理论物理 | 355 |
| 37 | 马琚睿 | 144306008000134 | 材料物理与化学 | 355 |
| 38 | 王翊冰 | 144306008000012 | 理论物理 | 354 |
| 39 | 李甲伦 | 144306008000047 | 理论物理 | 352 |
| 40 | 况贺壹 | 144306008000089 | 凝聚态物理 | 352 |
| 41 | 李奕 | 144306008000145 | 光电信息工程 | 352 |
| 42 | 赵钐全 | 144306008000094 | 凝聚态物理 | 351 |
| 43 | 徐仲昊 | 144306008000008 | 理论物理 | 350 |
| 44 | 郝敏汐 | 144306008000011 | 理论物理 | 350* |
| 45 | 张子鑫 | 144306008000124 | 光学 | 349 |
| 46 | 冯琪 | 144306008000150 | 人工智能 | 337 |
| 47 | 杨忠伟 | 144306008000154 | 材料工程 | 327 |
| 48 | 王润斌 | 144306008000153 | 材料工程 | 324 |
| 49 | 段彦伟 | 144306008000151 | 人工智能 | 312 |
| 50 | 陆庆烨 | 144306008000144 | 光电信息工程 | 309 |
| 51 | 陈宣 | 144306008000146 | 光电信息工程 | 299 |
| 52 | 芮灿羽 | 144306008000152 | 人工智能 | 296 |
| 53 | 马静姝 | 144306008000160 | 材料工程 | 291 |
| 54 | 刘轩麟 | 144306008000148 | 人工智能 | 284 |
| 55 | 袁光良 | 立功表彰免初试 | 凝聚态物理 |
注:*为享受加分政策考生,初试总分加10

