旧版入口  |  返回物理所首页
通知
物理所2025年秋季入学普通招考博士生拟录取名单
序号 姓名 考生编号 拟录取专业 总分
1 王磊 144305100800163 材料物理与化学 93.34
2 王芊昱 144305100800048 凝聚态物理 92.7
3 高凡 144305100800127 光学 89.75
4 季泓妘 144305100800113 光学 89.59
5 朱世林 144305100800043 凝聚态物理 88.81
6 高运蓁山 144305100800159 材料物理与化学 88.32
7 阮乐 144305100800114 光学 87.47
8 徐星河 144305100800154 材料物理与化学 86.53
9 矫一平 144305100800099 凝聚态物理 86.36
10 陈佳 144305100800122 光学 86.27
11 余钢 144305100800165 材料学 86.26
12 张越溪 144305100800120 光学 86.23
13 邓修同 144305100800024 凝聚态物理 85.95
14 张峻铭 144305100800033 凝聚态物理 85.88
15 桂小雨 144305100800164 材料物理与化学 85.38
16 赵玉纶 144305100800023 凝聚态物理 84.22
17 申在会 144305100800060 凝聚态物理 84.2
18 蒋长智 144305100800014 等离子体物理 84.1
19 张诚栋 144305100800074 凝聚态物理 83.27
20 董浩德 144305100800050 凝聚态物理 83.02
21 乔帅 144305100800013 等离子体物理 82.65
22 樊子鑫 144305100800049 凝聚态物理 81.81
23 秦慈宇 144305100800166 材料学 81.68
24 任雪梅 144305100800108 光学 81.64
25 贺一诚 144305100800111 光学 80.81
26 胡涛 144305100800156 材料物理与化学 80.7
27 高嘉 144305100800070 凝聚态物理 80.64
28 刘宇男 144305100800055 凝聚态物理 80.3
29 张志伟 144305100800090 凝聚态物理 79.64
30 张博文 144305100800040 凝聚态物理 79.38
31 曹仕泽 144305100800044 凝聚态物理 79.35
32 葛庆 144305100800067 凝聚态物理 78.49
33 王紫薇 144305100800160 材料物理与化学 78.28
34 程茂 144305100800066 凝聚态物理 77.89

 

注:若体检和政审不合格,不予录取。  

       考生如对结果持有异议,请于五个工作日内向物理所研究生部提出书面复议申请。

 

                                                              中国科学院物理研究所 研究生部

                                                                     二〇二五年五月十五日

版权:版权所有@2015-2024

地址:北京中关村南三街8号M楼229

邮编:100190 |邮箱:education@iphy.ac.cn

物理所研究生教育微信公众号

物理所官方微信公众号

Baidu
map